(资料图片)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,*ST金一因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST金一当日收报3.03元,涨跌幅2.36%,换手率3.25%,成交额9466.59万元。异常期间05月11日至05月15日,期间涨幅12.64%,累计偏离值12.42%,区间成交额1.72亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 517.7 | 1.63 | 516.07 |
2 | 方正证券临海靖江中路营业部 | 485.31 | 33.29 | 452.02 |
3 | 华泰证券郑州紫荆山路营业部 | 352.67 | 0.73 | 351.95 |
4 | 招商证券深圳东门南路营业部 | 331.08 | 3.28 | 327.81 |
5 | 广发证券上海秀沿路营业部 | 290.74 | 0 | 290.74 |
合计 | - | 1977.5 | 38.93 | 1938.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 256 | 318.91 | -62.91 |
2 | 国泰君安证券深圳松岗营业部 | 0 | 225.84 | -225.84 |
3 | 机构专用 | 103.27 | 213.05 | -109.79 |
4 | 华泰证券上海武定路营业部 | 128.95 | 174.48 | -45.53 |
5 | 机构专用 | 0 | 165.9 | -165.9 |
合计 | - | 488.22 | 1098.18 | -609.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。